Modèle | CA50 |
Capacité d’alimentation | 60 kg en moyenne par aliment |
Taux de combustion | 70 kg en moyenne par heure |
Durée de combustion par alimentation | 1 heure |
Tension | 220V |
Pouvoir | 0,7 kW |
Le carburant | Diesel |
Brûleur | Brûleur d’Italie |
Mode d’alimentation | Manuel |
Consommation de carburant (huile) | Moyenne 18 Kgs / heure |
Dimensions internes | 100x80x70cm (chambre primaire) |
Dimensions extérieures | 230 x 130 x 155 cm (corps principal) |
Chambre de combustion des déchets | 560 litres |
Chambre de post-combustion | 280 litres |
Capacité du réservoir d’huile | 100 litres |
Ouverture de porte | 70 x 50 cm |
Cheminée | 5,0 M |
Poids brut | 4500kgs |
Matériel de chambre | Brique réfractaire, béton réfractaire |
Max. Valeur calorifique | 240 000Kcal / heure. |
Spécifications techniques de fonctionnement | |
Température de la chambre solide | 800 0 C -1000 0 C |
Température de la chambre à gaz | 1000 0 C -1200 0 C |
Chambre anti-taux | 1450 0 C |
Temps de résidence | 2,0 sec. |
Efficacité de combustion | > 98% |
Déchets de puissance calorifique inférieure | 3000Kcal |

HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: sales@hiclover.com Email: hicloversales@gmail.com